1352887080 180695 Instalação do motor Para autocarro FIAT DUCATO (250 290) 140 Potência natural
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 1352887080 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 PCS |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Autobus Fiat Ducato (250 290) 140 Energia natural | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Fiat |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | Montagem do motor |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
1352887080 180695 Instalação do motor Para autocarro FIAT DUCATO (250 290) 140 Potência natural
Sobre este item
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- A garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Montagem do motor |
Categoria |
Motor |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
1352887080 180695 |
Parte da linha |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
Ônibus Fiat Ducato (250 290) 140 Força natural |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
FIAT |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Adequado para:
Citroën Jumper Box 2.2 HDi 100 04.2006-
CTROEN UPER BOX 2.2 HDi120 04.2006-
Citroen JUMPER Box 3.0 HDi 145 042000
Citroën JUMPER Box 3.0 HDi 155 07.2010
Citroën JUMPER Box 3.0 HDi 160 09.2006
Autobus Citroën JUMPER 2.2 HDi 100 04.2006
Citroën JUMPER BUS 2.2 HDi 120 04.2006
Citroen JUMPER BUS 3.0 HDi 155 07.2010-
Citroën JUMPER Bus 3.0 HDi 160 09.2006-
Citroën JUMPER de banco plano/chassi 2.2 HDi 100
CROEN JOMPER ReatbedChassis 2.2 H01120
Citroën JUMPER de banco plano/chassi 3.0 HDi 145 07.2010
Citroën JUMPER de banco plano/chassi 3.0 HDi 160 09.2006-
Fiat Ducato Box (250290) 100 Multijet22 D 07.2006-
FIAT DUCATO Box (250 unidades) 290) 115 Multijet20D 06.2011-
FIAT DUCATO Box (250) FIAT DUCATO Box (250) 290) 120 Multijet 23D
Caixa Fiat Ducato (250 2903.130 Muitiet 23D290) 140 Força Natural 06.2017-
Fiat Ducato Caixa (250_ 290) 150 Multijet 2,3 D 06.2011-
Caixa Fiat Ducato (250_ 290 150 Multijet 3,0 D 04.2010-
FIAT DUCATO Box (250 unidades) 290) 160 Multije 30D 07.2006
FIAT DUCATO Box (250 unidades) 290) 180 Multije 3.0D 06.2011-
Ônibus Fiat Ducato (250290) 100 Multiplicado 22D 07.2006-05.2011
Fiat Ducato Bus (250290) 115 Multije 20D 06.2011-
Fiat Ducato Autocarro (250 290) 120 Multije 3D 07.2006
Ônibus Fiat Ducato (250 290) 130 Multijet 2 3D 06.2011-
Ônibus Fiat Ducato (250 290) 140 Força natural 04.2009
Autobus Fiat Ducato 250 290_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011-
Autobus Fiat Ducato (250 290) 150 Multijet 3,0 D 04.2010
Autobus Fiat Ducato (250290_) 160 Multijet 30 D 07.2006-
Descrição do produto.
O nosso serviço pós-venda perfeito dá-lhe uma ampla garantia. Todos os produtos nesta loja suportam devolução e troca de 60 dias, para que possa comprar com confiança.Por favor, certifique-se se este tipo de sensor de oxigênio é adequado para o seu carro.
Devido ao ecrã e à luz, a cor e o tamanho podem ter erros, por favor, entenda.
Por favor, certifique-se de que o nosso número de peça corresponde ao número de peça do OEM no produto original.
Economize mais combustível: O sensor de O2 melhora efetivamente a eficiência do combustível, economiza mais combustível durante o uso, fornece mais combustível e obtém a eficiência da economia de combustível
Mais durável: a vida útil do zero2seven concentrado é mais longa, os custos de substituição são mais baixos e os custos de manutenção dos clientes podem ser efetivamente reduzidos e a economia de energia.Vibração a altas temperaturas e corrosão do fio
MÁIS AMIGO-ECO: O sensor de densidade de oxigénio do adaptador micro-catalítico pode efetivamente melhorar a potência do veículo, reduzir as emissões do veículo, reduzir a poluição e proteger o meio ambiente.
Mais estável: o sensor de proporção de combustível do ar do carro pode resolver efetivamente problemas de velocidade de marcha lenta instável e jitter, otimizar o desempenho do motor e um desempenho mais estável
Deseja saber mais detalhes sobre este produto