5018-LFR5AGP Plugins de arranque de carro para Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 5018-LFR5AGP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 | Materiais: | Metal/cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 5018-LFR5AGP,plugues de arranque de automóveis |
Descrição de produto
Fusca 5018-LFR5AGP para Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3 C4 C5
- Sobre este item
- Esta isca é paraPeugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- Inclui velas de ignição* 1 peça, embaladas numa caixa, 100 peças numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Luzes de luz |
Categoria |
Peças sobressalentes Chery |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
2756 BKR6E-11 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Peugeot/CHRYSLER/CITROEN |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
RENAULT | |
7700500192 | |
8200034236 | |
Suzuki | |
0948200605 | |
Toyota (em inglês) | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
Hyunda | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Hyundai | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
JEEP | |
SPLZFR5C11 | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | Cc | Modelo | ||
O CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Património | ||
O CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Estado | ||
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Vehículos motorizados | ||
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Vehículos motorizados | ||
Citroen BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRA Caixa (M) 1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Caixa | ||
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1,616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Vehículos motorizados | ||
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Caixa | ||
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Caixa | ||
Citroën C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-2009.2014 | 50 | 68 | 998 | Hatchback | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroën C2 JM "1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Hatchback | ||
Citroën C3I | 02.2002-2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Cabriolet | ||
Citroën C4 Coupé (LA)1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
Citroën C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Vehículos motorizados | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Vehículos motorizados | ||
Citroën C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
Citroën C4 Picasso (UD) | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Vehículos motorizados | ||
Citroën C4 PicassoI MPV (UD) | 09.2007-2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Vehículos motorizados | ||
Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001-2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Hatchback | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
Citroën C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
Citroen C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Estado | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Património | ||
Citroën C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Património | ||
Citroën C5I (RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Hatchback | ||
Citroën C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||||
Citroën C5 II Break (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Património | |||||||||
Citroën C5 (RD) 1.816V02.2008-92 125 1749 Salão | |||||||||
Citroën C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Festão | |||||||||
CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Imóvel | |||||||||
Citroën C8 (EA_EB_2.007.2002-100 136 1997 Vehículos de pequeno porte | |||||||||
Citroën C8 ((EA_EB」2.016V 09.2005- 103140Veículos de pequeno porte de 1997 | |||||||||
Citroën C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Salão | |||||||||
CITROEN EVASION MPV (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroën Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 Vehículos de pequeno porte | |||||||||
Citroën Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
Citroën Jumpy (VF7)01.2007-103140Veículos de pequeno porte de 1997 | |||||||||
Citroën Jumpy Box (BS_BT,BY_BZ) 2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Caixa de 1997 | |||||||||
Citroën XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
Citroën XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Imóvel | |||||||||
CITROEN XSARA Interrupção (N2) 2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Imóvel | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupé | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupé | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Salão | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Limousine | |||||||||
Doze DURANGO (WD) 5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Veículo fora de estrada fechado | ||||
DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Veículo fora de estrada fechado | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416 V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-2002.200685 116 1769 MPV | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11) 1.403.2006-2006.201265 88 1386 MPV | |||||||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades.06.1996-12.2001781061597 Saloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.601.2002-2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia01.2002-2004.200680109 1597 Património | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 Festado | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2.003.2002-103 140 1998 Sucessão | |||||||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento.09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.607.2002-2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-01.20131031401998Veículo fora de estrada fechado | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.04x407.2001-01.20131031401998Veículo fora de estrada fechado | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Veículo fora de estrada fechado | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Veículo fora de estrada fechado | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005-80109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Cabrioleta | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D) 2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Cabriolé | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
PEUGEOT EXPERT Caixa (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Caixa | |||||||
PEUGEOT EXPERT Caixa (222) 2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Caixa | |||||||
O valor de referência deve ser igual ou superior a:01.2007-103 140 1997 Caixa | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 04.2008-6690 1587 Caixa | |||||||
PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 04.2008- 80 109 1587 Caixa | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 veículos de passageiros | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 veículos automóveis | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 Vehículos automóveis | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Imóvel | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Cabrioleto | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-2008.2003102 139 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICouche (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupé | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD)2.4 Tração nas quatro rodas (JB424) 01.2009- 124 169 2393Veículo fora de estrada fechado | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Tração integral JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Veículos todo-o-terreno encerrados | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
SUZUKI KIZASHI ((FR) 2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 Saloon (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Galões | |||||||
Suzuki SX4 Saloon (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Saloon) | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 Hatchback) | |||||||
Toyota AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Fechado fora de estrada | |||||||
TOYOTA YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback |
Por favor, entre em contato conosco para obter mais modelos de fichas de ignição- Não.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto