Sensor de oxigénio 12616203 para 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 12605488/213-1702 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | Ignição |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
Sensor de oxigénio 12616203 para 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Sobre este item
- Este sensor de oxigénio é paraPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Inclui sensor de oxigénio* 1pcs, 10pcs embalados numa caixa, 100pcs numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Sensor de oxigénio |
Categoria |
Motor |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
12616203
|
Parte da linha |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Descrição do produto.
O nosso serviço pós-venda perfeito dá-lhe uma ampla garantia. Todos os produtos nesta loja suportam devolução e troca de 60 dias, para que possa comprar com confiança.Por favor, certifique-se se este tipo de sensor de oxigênio é adequado para o seu carro.
Devido ao ecrã e à luz, a cor e o tamanho podem ter erros, por favor, entenda.
Adequado para:
Esta peça é compatível com 150 veículos
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2022 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Van de passageiros de 3 portas base estendida | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de passageiros de quatro portas base estendida | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de passageiros de três portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Veículo de passageiros de quatro portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 4 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171 Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extensão de passageiros de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van de 4 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van de 2 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de 3 portas base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de três portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Veículo de carga de quatro portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Extensão de passageiros de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van de 3 portas | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
|
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupé de duas portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Limousine de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Limousine de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Carrinha de desempenho de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Carrinha de desempenho de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Limousine Premium de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Wagon de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | STS | Base Sedan de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Certo, três.6; |
2011 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Cabrio de 2 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Veículo base de quatro portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Veículo base de quatro portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Lugar de luxo de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Lugar de luxo de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Direita, 3,0 litros. |
2010 | Cadillac | CTS | Carrinha de luxo de quatro portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | Cadillac | CTS | Carrinha de luxo de quatro portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Direita, 3,0 litros. |
2010 | Cadillac | CTS | Limousine de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Limousine de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Direita, 3,0 litros. |
2010 | Cadillac | CTS | Carrinha de desempenho de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Carrinha de desempenho de 4 portas | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Direita, 3,0 litros. |
2010 | Cadillac | CTS | Limousine Premium de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Wagon de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | STS | Base Sedan de 4 portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Certo, três.6; |
2010 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé de duas portas | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Por favor, entre em contacto connosco para mais modelos de sensores de oxigénio...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto