Sensor Lambda 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 Para o Citroën C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406 607 806
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 9635978980 /1628 CE/SQ/R5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA Comissão dos Direitos do | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Peugeot/Citroen/Fiat |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | Ignição |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
Sensor Lambda 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 Para o Citroën C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406 607 806
Sobre este item
- Este sensor de oxigénio é paraPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Inclui sensor de oxigénio* 1pcs, 10pcs embalados numa caixa, 100pcs numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Sensor de oxigénio |
Categoria |
Motor |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
9635978980 /1628 CE/SQ/R5
|
Parte da linha |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA Comissão dos Direitos do Homem |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
Citroën | |
1628 CE | |
1628 Sede | |
1628 R5 | |
FIAT | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
PGC9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
Lancia | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
PEUGEOT | |
1628 CE | |
1628 Sede | |
1628 R5 | |
96229976 | |
9635978980 | |
Citroën/PEUGEOT | |
96229976 | |
9635978980 | |
Pininfarina | |
PGC9635978980 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP |
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-2003.2008 | 44 | 60 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1,4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4i bivalente (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO / BERLINGO PRIMEIRA Caixa (M_) 1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-2005.2008 | 44 | 60 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4i bivalente (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
Citroen Berlingo/Berlingo Primeira MPV (MF,GJK,GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroën C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
Citroën C2 JM_) 1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
Citroën C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 01.2005- | 90 | 122 |
Citroën C3I ((FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
Citroën C3I ((FC_FN_1.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
Citroën C3I(FC_FN_1.4i Bivalente | 02.2002- | 54 | 73 |
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
Citroën C3II (SC) 1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
Citroën C3II (SC) 1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupé | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupé | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 |
Citroën C4 Grand Picassol (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
Citroën C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-2008.2013 | 103 | 140 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP |
Citroën C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
Citroën C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
Citroën C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
O Parlamento Europeu aprovou o relatório da Comissão sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. | |||
Citroën C5I Break (DE_)3.0 Carlsson 09.2003-08.2004 173 235 | |||
Citroën C5IBreak (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
Citroën C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroën C5 ((RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroën C5II ((RC_) 3.0V6 ((RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
Citroën C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroën C5 I Break (RE_) 2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroën C5IBreak (RE_) 3.0V6 ((REXFUF)09.2004-152207 | |||
CITROEN C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
Citroën C5I (RD) 2.016V02.2008-103140 | |||
Citroën C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
Citroën C5 II Desgaste (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
Citroën C5 II Desligação (RW) 2.016V02.2008-103 140 | |||
Citroën C5 IIl Desligamento (RW)02.2008-155211 | |||
Citroën C6 (TD_) 3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
Citroën C8 ((EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
Citroën JUMPER Box (244) 2.0 bivalente02.2003-81 110 | |||
Citroën JUMPER Autobus (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
Citroën JUMPER Bus (244,Z) 2.0 bivalente02.2003-81 110 | |||
Citroën Jumpy (VF7)01.2007-103 140 | |||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
Cadeia Citroën NEMO (AA_1.402.2008-73 | |||
Citroën NEMO Estate 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |
Citroën XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-2008.2005 | 55 | 75 | |
Citroën XSARA Desligação (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Break (N2) 1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Break (N2) 1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA Desligação (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA Fracassada (N2) | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroën XSARA Fragmentação (N2) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
Citroën XSARA Fragmentação (N2) 2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.4 | 03.1998-2003.2005 | 55 | 75 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box ((244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Fiat Ducato Box (244) 2.04x4 | 05.2002-2007.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244)2.0 Bipotência | 11.2002- | 81 | 110 | |
Autocarro Fiat Ducato (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Autobus Fiat Ducato (244) 2.04x4 | 05.2002-2007.2006 | 81 | 110 | |
Autobus Fiat Ducato (244) 2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Plataforma/Chassis (244) 2.0 | 04.2002-2007.2006 | 81 | 110 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C_) 1.1i | 05.1996-2007.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996-2007.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-2007.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D) 2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998-2002.2007 | 44 | 60 | |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
Peugeot 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Limousine 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 2.016V | 07.2002-2002.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M) 1.1 | 01.2009-2006.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+ | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
Peugeot 207 SW (WK) 1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-2005.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Desligação (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-2004.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrioleto ((7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-2004.2002 | 81 | 110 | |
O PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-2005.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2005-2004.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-2008.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996-2005.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-2005.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Desligação (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Desligação (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Desligação (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Desligação (8E/F) 3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Desligação (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407(6D_2.0 Bioflex | 09.2007-2002.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
Peugeot 407 (6D_) 3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
Peugeot 407 SW (6E) 3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |
PEUGEOT407 Coupé ((6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
Peugeot 407 SW (6E) 3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 2.216V | 09.2005-2006.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-2007.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E) 2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Autobus PEUGEOT BOXER (244, Z) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Caixa (5_G) 1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box ((5G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER caixa (5 G ) 1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G) 1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V) | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOII (BB_CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOII BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAII ((BG)₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-2008.2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modos de motor aplicáveis
Código do motor do fabricante/Descrição de vendas | CC | kW | HP | Frigorífico | Ano do modelo | Tipo de motor | |
Citroën KFW ((TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Gás natural | Motor | |
Citroën NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Gás natural | Motor | |
Citroën RFJ (EW10A) | 1997 | 103 a 105 | 140-140 | 4 | Gás natural | Motor | |
CTROFN XFV (ES9A) | 2946 | 152 a 155 | 207 a 207 | 6 | Gás natural | Motor | |
Citroen XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204 a 204 | 6 | - | Gás natural | Motor |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150 a 155 | 204 a 204 | 6 | Gás natural | Motor |
Por favor, entre em contacto connosco para mais modelos de sensores de oxigénio...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto