57938-BKR5E Motor de automóvel, tocha de ignição para Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 7938-BKR5E |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Materiais: | Metal/cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Citroën/FIAT/KIA/SSANGYONG/Mitsubishi |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 57938-BKR5E veículos automóveis,57938-BKR5E peças para automóveis velas de ignição,Citroën XSARA |
Descrição de produto
"Fusca 57938-BKR5E para Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE"
- Sobre este item
- Esta isca é paraCitroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, etc. O modelo foi produzido pela empresa de construção de automóveis Citroën.
- Inclui velas de ignição* 1 peça, 10 peças embaladas numa caixa, 100 peças numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Luzes de luz |
Categoria |
Peças sobressalentes Chery |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
7938-BKR5E |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Citroën/FIAT/KIA/SSANGYONG/Mitsubishi |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
- O quê? | |
56006240 | |
FIAT | |
46551935 | |
MAZDA | |
BP4818110 | |
Mitsubishi | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
Subaru | |
22401 KA440 | |
Suzuki | |
BKR5E | |
KIA | |
0K01A18110 |
Marca | Número |
HONDA | |
98079-5585C | |
MAZDA | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Mitsubishi | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
Subaru | |
22401-KA440 | |
Suzuki | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
Toyota (em inglês) | |
90098-66053 | |
Hyundai |
KIA | |
0K01A-18-110 | |
LEXUS | |
90098-66053 | |
NFINITI | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Salão | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quatra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Património | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Estate | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA Interrupção (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Imóvel | |||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupé | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Veículo fechado fora de estrada | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Corpo de caixa / Património | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Corpo de caixa / Imóvel | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galão | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 Vehículos automóveis | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Património | |||||||
FIAT PALIO fim de semana (178_) 1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Estado | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178) 1.616V (178DXD1A)06.1996-2002.200174 100 1581 Sucessão | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691)109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691).209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | |
FIAT PUNTO ((188) 1.260 ((188).030- Não.050- Não.130- Não.150- Não.230,250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIATPUNTO ((188_1.2 Poder Natural | 09.2003-2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIAT PUNTO Van (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Caixa | |
FIAT SEICENTO/600(1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-2001.2010 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001-11.2006 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback | |
FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-2004.2007 | 98 | 133 | 1747 | Hatchback | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Património | |
FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Património | |
Fiat Strada Pickup (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Recuperação | |
HYUNDALI10 (PA) 1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Hatchback | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-2008.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
Motor de combustível de potência superior a 50 kW | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Património | |
Motor de combustível com motor de combustível com motor de combustível | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Hatchback | |
Kia SEPHIA Sedan (FA)1.8i16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997-2003.2001 | 81 | 110 | 1793 | Hatchback | |
O motor da categoria I deve ser equipado com um sistema de tração de 5 marchas, com uma velocidade máxima de 20 km/h. | 04.1994 a 2008.1999 | 70 | 95 | 1998 | Veículo fora de estrada fechado | |
Lancia DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
Lancia DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Património | |
LANCIAY ((840_) 1.2 ((840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
Lancia Y10 ((156」1.1 Fogo Tração integral (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
MAZDA 323 CIV (BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Hatchback | |
MAZDA 323 FIV ((BG) 1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |
MAZDA 323II ((BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
MAZDA 323 Il Hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Hatchback | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 2960 | Cabriolet | |
O modelo de veículo deve ser equipado com um sistema de transmissão automática.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
O número de veículos deve ser indicado no anexo I do presente regulamento. | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ Classe C (W202) C 200 Compressor (202.025) | 10.1995-2005.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modo |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Compressor (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)200 Compressor (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.19925.1993 162 2203199Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W210) E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A124) E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A124) E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Festável | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Festável | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modelo T (S124) E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Imóvel | |||||
O valor de referência do produto deve ser igual ou superior a:230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Veículo fora de estrada fechado |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo |
O modelo MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Veículo off-road aberto |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modelo T (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Património |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modelo T (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Património |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modelo T (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992-2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Estado |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modelo T (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Património |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modelo T (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Estado |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992-2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992-2006.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992-2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ Classe S (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
O motor de combustível deve ser equipado com um motor de combustível de potência igual ou superior a 20 kW.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
O motor de combustível deve ser equipado com uma válvula de combustível.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Compressor (170.445) | 10.1996-2003.2000 | 141 | 192 | 1998 | Cabriolet |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | Vehículos motorizados |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 08.1999-2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Vehículos motorizados |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Vehículos motorizados |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Vehículos motorizados |
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coupe |
NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 | 09.1995 a 2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995 a 2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 | 09.1995-2003.2000 | 87 | 1392 | Hatchback | |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-2003.2000 | 55 | 75 | 1392 | Hatchback |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106 ((1A_1C_) 1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 100136Veículos de pequeno porte de 1997 | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 veículos de passageiros | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupé | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 Galoon | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Limousine | |||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Sedan | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Imóvel | |||||
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Cabriolet | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
PUCH G-MODEL (W463) G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
PUCH G-MODEL (W463) G 36 AMG ((463).230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Veículo fora de estrada fechado | |||||
SKODA FELICIAI Pickup (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pickup | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il Estate (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Estate | |||||
SsangYong Korando (KJ) 3.201.1999-2002.2000156 212 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
SsangYong Korando (KJ) 3.206.1997-11.20061622203199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
SANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ)12.1996-11.2002154 209 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 Veículo off-road aberto | |||||
"Cabrioleto SsangYong Korando (KJ) 3".206.1997-11.2006162 220 3199 Veículo off-road aberto | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Veículo fora de estrada fechado | |||||
ZASTAVA 10 (188) 1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Motores de automóveis aplicáveis
Por favor, entre em contato conosco para obter mais modelos de fichas de ignição- Não.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto