5282-BCPR6E-11 Peças para automóveis Baterias para Ford Fiesta Orioni ESCORTV HONDA ACCORD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 5282-BCPR6E-11 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 | Materiais: | Metal/cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Ford/Honda/MAZDA/LADA |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 5282-BCPR6E-11 partes para automóveis velas de ignição,Ford Fiesta peças de automóvel velas de ignição,HONDA velas 5282-BCPR6E-11 |
Descrição de produto
Luz de ignição 5282-BCPR6E-11 para Ford Fiesta Orioni Escort HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- Sobre este item
- Esta isca é paraFord Fiesta Orioni Escorv HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626.
- Inclui velas de ignição* 1 peça, embaladas numa caixa, 100 peças numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Luzes de luz |
Categoria |
Peças sobressalentes Chery |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
5282-BCPR6E-11 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Ford/Honda/MAZDA/LADA |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
Daihatsu | |
99906-910P9-023 | |
HONDA | |
98079-56148 | |
98079-56147 | |
MAZDA | |
F220 18 110 | |
Mitsubishi | |
Z 2152 950 | |
NISSAN | |
22401-01P16 | |
22401-02P16 | |
INFINITI | |
22401-02P16 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modo | ||
Chevrolet MATIZ (M200,M250) 0.803.2005-12.2013 38 52 796 Hatchback | |||||||
Chevrolet MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Hatchback | |||||||
Chevrolet MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005- 49 67 995 Hatchback | |||||||
NISSAN 300 ZX (Z31) 3.001.1984-12.1987 125 170 2940 Arga | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-02.1993 891211984 Saloon | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 Limousine | |||||||
TOYOTA CAMRY Estate ((V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 891211984 FEstado | |||||||
TOYOTA CAMRY Estate (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Estate | |||||||
TOYOTA CARINAI ((T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 Hatchback | |||||||
TOYOTA CARINA II Estate LT17)2.0 (ST171」2.1987-04.1992891211984 FEstado | |||||||
TOYOTA CARINA II Limousine (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 Saloon |
Descrição | Modelo Yea | kW | HP | CC | Modelo | ||
FORD FIESTAIII (GFJ) 1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Hatchback | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 Limousine | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 01.1986-07.1990 54 731368Saloon | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 Cat 02.1987 -07.1990 54731368 Saloon | |||||||
Ford Orion (AFF) 1.6 i 08.1989 -07.1990 751021567 Saloon | |||||||
Ford Orion III (GAL) 1.407.1990-12.199352 711391Saloon | |||||||
Ford Orion III (GAL) 1.607.1990-9-1992 77 105 1598 Limousine | |||||||
FORD SCORPIOI ((GFR,GGR) 2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Limousine | |||||||
FORD SCORPIO II Turnier (GNR,GGR)02.1995 -08.1998 110 150 2914 Imóveis | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Saloon | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.8 05.1988-02.199364 871757 Galgon | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Limousine | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC, GBG)1.8 01.1987-05.198866901757Hatchback | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 Estado | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 10.198902.1993 59 80 1565 Festão | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 FEstado | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 Imóvel | |||||||
Ford Transit Bus (E_) 2.9i 01.1991 -09.1994 | |||||||
FORD USA PROBEI (CEP) 2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 Coupé | |||||||
HONDA ACCORDIII ((CA) 2.0i16V ((CA5 10.1987-12.1989 981331944 Galgon | |||||||
HONDA CVIC Il Shuttle (EE) 1.5i16V (EE201.1988-11.19916994 1493 Sucessão | |||||||
HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Estate | |||||||
HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-02.1995 81 110 159 Fstate | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (CE,ED,EE)1.3 (CE8 10.1987-12.1989 55 75 1332 Hatchback | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.316V Cat (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (CE,ED,EE)1,4 L (CE9 10.1987-12.19896690 1386 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1,5 i 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modo | ||
HONDA CVIC IV Limousine (ED)1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 Limousine | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA) 1.6.16V 08.1989-03.1995 821121590 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA) 1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO Limousine (HWW) 1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 Limousine | |||||||
HONDA CONCERTO Limousine (HWW)1.616V 08.1989-03.1995 781061590 Saloon | |||||||
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
HONDA CONCERTO Limousine (HWW) 1.6i16V 08.1989-03.1995 901221590 Salgão | |||||||
HONDA CRXI (ED,EE)1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 Coupé | |||||||
HONDA CRXI (ED,EE) 1.6i16V (ED9) 10.1987-12.19891579Coupe | |||||||
HONDA INTEGRA Hatchback (DA)1.6 (DA1,DA3 03.1986-08.1989 88 120 1590 Hatchback | |||||||
HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS)01.1986-12.1987110 150 2476 Salão | |||||||
HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS) 02.1987-06.1988 1271732476 Saloon | |||||||
HONDA LEGENDI ((HS,KA) 2.7i24V (KA4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 Limousine | |||||||
HONDA PRELUDEIII ((BA) 2.0iEX 16V (BA2)04.1986-12-1987 101137194 Coupé | |||||||
LADA110 (2110) 1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 Galões | |||||||
LADA KALINA Estate (1117)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 FEstado | |||||||
ADA KALINA Hatchback (1119)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Hatchback | |||||||
LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Hatchback | |||||||
ADA KALINA Saloon (1118) 1.416V11.2008-12.200966 90 1390 Salão | |||||||
LADA KALINA Saloon (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 Caloon | |||||||
LADA KALINA Saloon (1118) 1.610.2004-12.201366 90 1597 Salão | |||||||
Lada PRIORA Hatchback (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Hatchback | |||||||
LADA PRIORA Limousine (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 Limousine | |||||||
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 1031401585 Saloon | |||||||
MAZDA 323 Hatchback (BF)1.6 GT Turbo (BF1)10.1985 a 08.1993 103 140 1585 Hatchback | |||||||
MAZDA 323 I Hatchback (BF)1.6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 Hatchback | |||||||
MAZDA 626II Coupé (GD) 2.016V 12.1987-10.1990 1031401984 Coupé | |||||||
MAZDA 626 II Hatchback (GD) 2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 Hatchback | |||||||
MITSUBISHIL 200 (K7_T,K6_T)2.44WD (K75T)06.1996-12.2007 971322351 Recolha |
Motores de automóveis aplicáveis
Código do motor do fabricante/Descrição de vendas | cc | kW | HP | Cíclica | Ano do modelo | Tipo de motor | ||
FORD BRT 2935 104-107 141-141 6 Motor a gasolina | ||||||||
FORD F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 Motor a gasolina | ||||||||
FORD F4B 1392 54-55 73-734Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6A 1393 52-54 71-71 4 Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6B 1392 52-54 71-71 4 Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6C 1392 52 71-71 4 Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6E 1392 52 71-714Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6F 1392 52 71-714Motor a gasolina | ||||||||
FORD F6G 1392 52 71-714Motor a gasolina | ||||||||
FORD FUD 1392 54 73-734Motor a gasolina | ||||||||
FORD FUG 1392 54 73-734Motor a gasolina | ||||||||
FORD L6B 1598 59 80-804Motor a gasolina | ||||||||
Ford LJA 1598 77 105-1054Motor a gasolina | ||||||||
FORD LJB 1597 75 102-1024Motor a gasolina | ||||||||
FORD LJC 1597 81 110-1104Motor a gasolina | ||||||||
Ford LJD 1598 76 103-1034Motor a gasolina | ||||||||
Ford LJE 1598 79 108-1084Motor a gasolina | ||||||||
FORD LJF 1598 77 105-1054Motor a gasolina | ||||||||
FORD N7A 1998 110 150-1504Motor a gasolina | ||||||||
Ford R2A 1796 66 90-904Motor a gasolina | ||||||||
Por favor, entre em contato conosco para obter mais modelos de fichas de ignição- Não.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto