6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 Ligação de arranque automático para Peugeot 206 405
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Peugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler FIAT LANCIA SUBARU MARUTI | Materiais: | Metal/cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 7772453 Ligação de arranque automático,6962-BKR6E Plug de arranque automático,6962-BKR6E |
Descrição de produto
Spark Plug 6962-BKR6E 7700500155 7772453 para Peugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler Fiat Lancia Subaru Maruti
- Sobre este item
- Esta isca é paraPeugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler Fiat Lancia Subaru Maruti
- Inclui velas de ignição* 1 peça, embaladas numa caixa, 100 peças numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Luzes de luz |
Categoria |
Peças sobressalentes Chery |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
Peugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler Fiat Lancia Subaru Maruti |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Peugeot Renault Alfa Romeo Chrysler Fiat Lancia Subaru Maruti |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
Alfa Romeo | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
- O quê? | |
5269897 | |
4671057 | |
Citroën | |
5962.7S | |
Daihatsu | |
90048 51152 000 | |
FIAT | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
ISUZU | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
Lancia | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
MAZDA | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
MERCEDES-BENZ | |
0031597803 | |
Mitsubishi | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
NISSAN | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
Opel | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
59626L | |
RENAULT | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
Subaru | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |||
Citroën ZX (N2) 2.0 e 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
Citroën ZX Break (N2) | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 será fixada em 5%, em conformidade com o disposto no n.o 1. | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de CO2 será de 0,8%. | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V GNL | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS)6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS) 1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,... | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V flexível) | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
O que é isso?4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS) 1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pickup (EUA) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
Dacia Logan Pickup (EUA) 1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (US "1.6) Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN Pickup (EUA) 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA ((B41) 1.4) ((B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
Doje Caravan 2.0 i | 01.1995-2003.2001 | 98 | 133 | |||
Dodge Neon 2.016V | 05.1994 a 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Dote Neon II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
Doje STRATUS 2.016V | 12.1995-2004.2001 | 98 | 133 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FS | 05.2003-2006.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 Sportback (8PA) | 09.2004-2006.2008 | 110 | 150 | |||
AUSTN MAESTRO (XC) 1.6 | 03.1983 - 10.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1,6 miligramas | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
Auto-estradas Y101.0 | 03.1985-10.1995 | 33 | 45 | |||
Autobiografia Y101.04WD | 12.1986-10.1995 | 37 | 50 | |||
Autobiônico Y101.0 Cat | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
Auto-estradas Y101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
Autobiografia Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
Autobichi Y101.1 i.e. Cat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
CATAGLAS 211.6 e | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
O Chrysler Cirrus 2.0 LX | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
O Chrysler Cirrus 2.0 LX | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | 09.1997-2008.1999 | 85 | 116 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos a motor equipados com motores a gás (CVT) será alterado para o seguinte: | 05.1994 a 2008.1999 | 98 | 133 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos a motor equipados com motores a gás (CVT) será alterado para o seguinte: | 06.1994 a 2008.1999 | 107 | 145 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos a motor equipados com motores a gás (CVT) será alterado para o seguinte: | 04.1996-2008.1999 | 109 | 148 | |||
O Chrysler NEONII1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
- Não, não, não. | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
- Não, não, não. | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2015: | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de energia elétrica deve ser reduzida para 0,5% em relação ao ano anterior. | 12.1995-2004.2001 | 98 | 133 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2013, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração. | 12.1995-2004.2001 | 96 | 131 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão adoptou uma decisão relativa à concessão de um empréstimo de 5 milhões de EUR para a exploração de uma rede de telecomunicações. | 06.1996-2004.2001 | 96 | 131 | |||
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | 01.1995-2003.2001 | 98 | 133 | |||
Citroën AXZ-11 Cat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
Citroën AX (ZA-) 14 | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | C | ||
A Comissão Europeia, em nome da União Europeia, e o Conselho, em nome da União Europeia, e o Parlamento Europeu, em nome da União Europeia, | A | |||||
Fiat BRAVA ((182) 1.616V ((182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
FIAT BRAVA (182) 1.616.V (182.BH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIATBRAVOI ((182_) 1.616V ((182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||||
FIAT BRAVOI ((182)1.616V (182.AH) de 10 de dezembro de 1995.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
Fiat Ducato Box ((230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244」2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
Fiat Ducato Bus (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (230)2.0 Panorama/Combinado 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
Fiat Ducato Bus (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
Fiat Ducato Bus (244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
Fiat Ducato Bus (244_2.0 Bipowe)11.200281 110 | ||||||
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Box ((146) 70 ou seja1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT FIORINO Box Body/Estate (225)1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO Pick up (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA Weekend (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
Fiat MULTIPLA (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
FIAT PALIO (178) 1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 01.1985-12.19923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 10004x4 05.12.1994 33 45 | ||||||
Fiat PANDA | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | ||
Geely BL 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
Geely MR Hatchback 1.309.2005-6386 | |||||
Geely MR Sedan 1.309.2005-6386 | |||||
Geely PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
GEO METRO 1.3 e 01.198912.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Convertível 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO METRO Saloon 1.3 e 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Station Wagon 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
O acento da Hyundai.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI Saloon (LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC) 1.4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII Saloon (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146)1.4 i.e. (((146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
Substituição de dados por outros dados.1993132180 | |||||
SUZU GEMINI Saloon 1.6 e Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
"Jaguar XJ(X300,X330) 6 Soberano 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
O Conselho Europeu de Lisboa adoptou, em 15 de Dezembro, uma resolução sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade. | |||||
Jaguar XJ Coupe 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | |
Qualquer que seja o caso, o motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 09.2002-2002.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Estate (DC)1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Saloon (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
Kia Roadster 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAII(FB)1.8 04.04.2003 - 08.08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i (((21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
Lancia DEDRA (8351.616V (835EI) | ||||
Lancia DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
Lancia DELTA ((836) 1.6 i.e. ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
Lancia DELTAII ((836_1.6i.e.16V)) | ||||
Lancia LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) | ||||
Lancia LYBRA SW (839_)1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
Lanciay (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LanciaY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10 ((156_) 1.1 Fire ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LanciaY10 (156) 1.1 Fire All-wheel Drive (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI ((LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
LOTUS ELAN 1.6 e 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1.816V09.1989-03-1993 103140 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1.816V GT09.1989-03-1993 94 128 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V08.1989-07-1994 76 103 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V09.1989-03-1993 103140 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626III ((GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
Mazda 626III Hatchback (GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II Station Wagon (GV) 1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
Mazda 929llCoupe ((HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989 a 08.1992 240 326 |
![]() |
Ano do modelo | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.6 SLX | 09.1995 a 2007.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 | 9.1995-2003.2000 | 64 | 87 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de transporte de passageiros será fixada no valor de 5%. | 09.1995-2003.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.6 | 9.1995-2003.2000 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de transporte de passageiros será fixada no valor de 20%, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 1370/2013. | 09.1995-2003.2000 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 será de 0,8%. | 08.2003 | 70 | 95 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do regime de exclusão prevista no n.o 1 do presente artigo.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do regime de exclusão prevista no n.o 1 do presente artigo.6 | 06.1993-2001.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de juro para os veículos a motor não superior a 10 kg deve ser fixada em 30%.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 01.1995-2006.1996 | 92 | 125 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.1996-2007.2002 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.1996-2007.2002 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor normal. | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor normal. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
O número de veículos da categoria NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
O número de veículos de passageiros deve ser igual ou superior a: | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Ano do modelo | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.6 SLX | 09.1995 a 2007.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 | 9.1995-2003.2000 | 64 | 87 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de transporte de passageiros será fixada no valor de 5%. | 09.1995-2003.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.6 | 9.1995-2003.2000 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de transporte de passageiros será fixada no valor de 20%, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 1370/2013. | 09.1995-2003.2000 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 será de 0,8%. | 08.2003 | 70 | 95 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do regime de exclusão prevista no n.o 1 do presente artigo.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do regime de exclusão prevista no n.o 1 do presente artigo.6 | 06.1993-2001.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de veículos a motor será de 10 unidades. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de juro para os veículos a motor não superior a 10 kg deve ser fixada em 30%.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 01.1995-2006.1996 | 92 | 125 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.1996-2007.2002 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.1996-2007.2002 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o n.o 2 do presente regulamento será alterado em conformidade com o n.o 3 do presente regulamento. | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor normal. | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor normal. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
O número de veículos da categoria NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
O número de veículos de passageiros deve ser igual ou superior a: | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada em 30%. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | ||
NISSAN VANETTE Cargo Bus (HC 23)1.6 i | 01.1996-2005.2001 | 72 | 98 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
Opel KADETTE Hatchback (T85)2.0 GSI16V ((C08,C48,D08,D48) | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V Cat (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
PANTHER KALLISTA 1.6 | 01.1982-12.1992 | 71 | 96 | ||
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106 também.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998-2002.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
Peugeot 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
O PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | ||
O PEUGEOT206+(2L_2M_) 1.1 | 01.2009-2006.2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-06.2013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
O PEUGEOT 207 (WA_WC) 1.4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
O PEUGEOT 207 (WA_WC) 1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria N1 será alterado para o seguinte número:6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
O PEUGEOT306 Convertible (7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-2005.2001 | 120 | 163 | ||
Peugeot 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor equipados com motores de pistão será fixado em:4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do motor de combustível será fixada em 30%.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor normal.4 | 07.1989 - 12.1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-2008.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995-2005.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 Desligação (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.016V | 10.1996-10.2004 | 97 | 132 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | ||
PEUGEOT 806 (221) 1.8. 07.1995-08.20027399 | |||||
PEUGEOT BIPPER (AA) 1.4 02.2008- 5473 | |||||
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 04.04.2008 - 5473 | |||||
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT BOXER Ônibus (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT PARTNER Box (em inglês) G ) 1.4 Bifuel04.2003-10.200655 75 | |||||
