2756 BKR6E-11 Bateria de veículo para KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 2756 BKR6E-11 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI | Materiais: | Metal/cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 2756 BKR6E-11 veículo tocha,2756 BKR6E-11 velas de ignição,DAIHATSU veículo de veículos a motor |
Descrição de produto
Vela de ignição 2756 BKR6E-11 para KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI
- Sobre este item
- Esta vela de ignição é para KIA, NISSAN, DAIHATSU, HONDA, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, HYUNDAI, INFINITI.
- Inclui vela de ignição*1 peça, embalada em uma caixa, 100 peças em uma caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- A garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Vela de ignição |
Categoria |
Peças de reposição Chery |
Certificado |
ROSH/3C/marca E |
Peça No. |
2756 BKR6E-11 |
Linha de produtos |
Peças de automóvel |
Qualidade |
Fabricante original de equipamento original |
Modelo de carro |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
Universal |
Veja abaixo |
Garantia |
12 meses |
Marca do carro |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
OEM/ODM |
sim |
Quantidade mínima |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Nº da peça aplicável.
Marca | Número |
DAIHATSU | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
HONDA | |
98079-5614E | |
98079-56140 | |
98079-5614B | |
98079-5615E | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
MAZDA | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
09482-00494 09482-00508 |
|
TOYOTA | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
Hyundai | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
LEXUS | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
INFINITO | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Modelos de carros aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Hatchback (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Hatchback | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS Limousine (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | Salão | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | Hatchback | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | Hatchback | ||
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Propriedade | ||
CHEVROLET NUBIRA Sedan 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Galão | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Salão | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Salão | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | Hatchback | ||
DAEWOO KALOS Sedan (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Salão | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | Hatchback | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | Hatchback | ||
DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||
DAEWOO LANOS Berlina (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | Salão | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Hatchback | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Hatchback | ||
DAEWOO NEXIA Sedan 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Salão | ||
DAEWOO NEXIA Berlina 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Salão | ||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||
DAEWOO NUBIRA Berlina (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Salão | ||
DAEWOO NUBIRA Berlina (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Salão | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Propriedade | ||
DAEWOO NUBIRA Carrinha J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Propriedade | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | Hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Hatchback | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | Hatchback | ||
DAIHATSU CHARADE(G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | Hatchback | ||
DAIHATSU CHARADE III Sedan (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | Salão | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | Hatchback |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Sedan (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Sedan | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Sedan (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Sedan | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Veículo Off-Road Fechado | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Veículo Off-Road Fechado | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Veículo Off-Road Aberto | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Veículo Off-Road Aberto | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 MPV | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 MPV | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Sedan (ED)1.5i16V 10.1987-09.19916690Salão 1493 | |||||||
HONDA CIVICV Coupé (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CVICV Hatchback (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Salão | |||||||
HONDA CIVICV Sedan (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Sedan | |||||||
HONDA CIVICV Sedan (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Sedan | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupé | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupé | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 Hatchback |
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback | |||
HONDA CIVIC VI Sedan (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Salão | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Targa | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | Hatchback | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | Hatchback | |||
SUZU GEMINI (JT)1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | Hatchback | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Veículo Off-Road Fechado | |||
ISUZU TROOPER Il Veículo Off-Road Aberto (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Veículo Off-Road Aberto | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | Veículo Off-Road Fechado | |||
KIA SHUMA (FB)1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | Hatchback | |||
KIA SHUMA Sedan (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | Salão | |||
KIA SHUMA três volumes (FB)1.5i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | Salão | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Veículo Off-Road Fechado | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Veículo Off-Road Fechado | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | Salão | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | Salão | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | Hatchback | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Cupê | |||
MAZDA 323 CV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Cupê | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Cupê | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | Hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Hatchback |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | Hatchback | ||||
MAZDA 323 PV(BA)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Hatchback | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Salão | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | Salão | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | Salgão | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Salgão | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | Salão | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Salão | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Salão | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Salão | ||||
MAZDA 323 SVI(BJ)1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Salão | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | Salão | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Salão | ||||
MAZDA 626II Coupé (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | Cupê | ||||
MAZDA 626 | Cupê (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Cupê | |||
MAZDA 626 I Hatchback (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | Hatchback | ||||
MAZDA 626 | Station Wagon (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | Propriedade | |||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Salão | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Salão | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Salão | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Salão | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | Hatchback | ||||
Caixa MAZDA E-SERIE (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | Caixa | ||||
Plataforma/Chassi MAZDA E-SERIE (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | Plataforma/Chassi |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
MAZDA MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i01.1994-10.1997 791071598 cupê | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Conversível | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Conversível | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 961301840 Conversível | |||||||
MAZDA MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 Cupê | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Sedan | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Sedan | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA)2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 Sedan | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 73991597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Hatchback | |||||||
Salão MITSUBISHI CARISMA (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Salão | |||||||
MITSUBISHI CARISMA três volumes (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Salão | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Salão | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Sedan (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Sedan | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Sedan (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Sedan | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon(E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 101137Sedan 1997 |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
MITSUBISHI GALANTVI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | Salão | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Salgão | ||
MITSUBISHI GALANT VI Combi (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | Propriedade | ||
MITSUBISHI GALANT VI Combi (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Propriedade | ||
MITSUBISHI LANCER IV Hatchback (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | Hatchback | ||
MITSUBISHI LANCER RV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Salão | ||
MITSUBISHI LANCER V (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Salão | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Propriedade | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Propriedade | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | Salgão | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | Salão | |||
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | Propriedade | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)2.016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | MPV | |||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
PEUGEOT1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | Hatchback | ||
PRÓTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | Hatchback | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | Hatchback | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | Hatchback | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | Salão | ||
PRÓTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | Salão |
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
RENAULT MEGANEI(BA0/1)1.816V(BA06,BA12,BA1A,BA1M,BA1R)01.2001-08.200385 1151783Hatchback | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Estate | |||||||
SUBARU FORESTER (SF)2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 Veículo Off-Road Fechado | |||||||
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06.2002 -05.2005 92 125 1994Veículo Off-Road Fechado | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)1.612.1996-12.20006690 1597 cupê | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)1.6 AWD12.1996-12.200066 90 1597 Cupê | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC)2.0 AWD12.1995-12.200085 115 1994 cupê | |||||||
SUBARU IMPREZA Combi (GF)1.6i(GF3)06.1998-12.200070 95 1597 Estado | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Propriedade | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD06.1998-12.200070 95 1597 Propriedade | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8iAWD(GF608.1992-12.200076 103 1820 Propriedade | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0i 16V AWD06.1998-12.200092 125 1994 Propriedade | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0iAWD(GF8)12.1995-12.200085 116 1994 Estado | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD12.2000-09.200670 95 1597 Propriedade | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)1.6i(GC3)08.1992-12.200066 90 1597 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)1.6i(GC3)06.1998-12.20007095 1597 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)1.6 i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)1.6 i AWD06.1998-12.20007095 1597 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)1.8iAWD (GC6)08.1992-12.200076 103 1820 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)2.0iAWD (GC7)10.1995-12.200085 115 1994 Sedan | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GC)2.0iAWD (GC8)06.1998-12.200092 125 1994 Sedan | |||||||
SUBARU IMPREZA três volumes (GD)1.6 AWD12.2000-06.200970 95 1597 Salão | |||||||
SUBARU IMPREZA Sedan (GD)2.0iAWD (GD9)12.2000-06.200992 125 1994 Sedan | |||||||
SUBARU JUSTY I(JMA,MS)1.34x404.2001-11.20036386 1298 Hatchback | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)1800 01.1989-12.1993 76 103 1791 Sedan | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)18004WD 01.1989-09.1991 76 103 1791 Sedan | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)20004WD08.1991-07.1994 85 116 1994 Sedan | |||||||
SUBARU LEGACYI(BC)22004WD (BC6,BC7) 01.1989-07.1994 100 136 2212 Sedan | |||||||
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF) 1800 01.1989-07.1994 76 1031791Propriedade | |||||||
