L/R Absorvedor de choque de ar 4852002381/48520-12A Para TOYOTA AURIS LE15 1.4 1.6 1.8 2.0
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 4852002381 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Toyota Auris/Corolla | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema Chassic | Fabricação do carro: | Toyota (em inglês) |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | A função dos amortecedores é assegurar a condução do veículo sem problemas e os amortecedores têm a |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | amortecedor de choque de ar 4852002381,4852002381 amortecedor automático,48520-12A amortecedor de choque por ar |
Descrição de produto
Absorvedor de choque frontal L/R 4852002381 Para TOYOTA AURIS LE15 1.4 1.6 1.8 2.0/ TOYOTA COROLLA Limousine 1.3 1.4 1.8
-
Sobre este item
- Este amortecedor cabe para Toyota Auris / Corolla.
- Inclui amortecedores frontais L * 1pcs, R * 1pcs, 1pcs numa caixa, 4-6pcs numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Absorvedor de choque frontal |
Categoria |
Partes do chassi |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
485200238148520-12A70 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
Auris/Corolla
|
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Toyota
|
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Número de parte de equipamento original aplicável.
Marca | Número |
Toyota (em inglês) | |
48520-12A70 | |
48520-09K20 | |
48520-80200 | |
48520-09X90 | |
48520-80203 | |
48520-02412 | |
48520-02381 | |
48520-12A91 | |
48520-02870 | |
48520-09Y20 | |
48520-02A10 | |
48520-80202 | |
48520-12A60 | |
48520-02400 | |
48520-09X80 | |
48520-12A41 | |
48520-09P40 | |
48520-80201 | |
48520-12A90 | |
48520-02A30 | |
48520-09X70 | |
48520-09K40 | |
48520-12A61 | |
48520-02880 | |
48520-12A71 | |
48520-12A40 | |
48520-80108 | |
48520-09K30 | |
Outros produtos de limpeza | |
48520-02A40 | |
48520-09K40 | |
48520-12A61 | |
48520-02880 | |
48520-12A71 | |
48520-12A40 | |
48520-80108 | |
48520-09K30 | |
Outros produtos de limpeza | |
48520-02A40 | |
48520-09U10 | |
48520-09K10 | |
48520-09P50 | |
48520-80110 | |
48520-02380 | |
48520-09X60 | |
48520-02410 | |
48520-09Y10 | |
48520-09Y30 | |
48520-09P30 | |
48520-02390 | |
48520-02411 | |
48520-09K50 | |
48520-02421 | |
48520-02391 | |
48520-02760 | |
48520-09X50 | |
48520-02A00 | |
48520-02401 | |
48520-02420 | |
Outros, de peso superior a 200 g | |
48520-09500 |
Modelos aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | Cc | Modelo | ||
TOYOTA AURIS LE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_)01.2010-09.201273991329Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS (E15)1.33 Dual-VVTi (NRE150_ 05.2009-09.2012 74 101 1329 Hatchback) | |||||||
TOYOTA AURIS LE15)1.4 (ZZE150) 03.2007-09.2012 71 97 1398 Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS LE15)1.4 D-4D (NDE150) 03.2007-09.2012 66 90 1364 Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS LE15)1.6 (ZRE151 03.2007-09.2012 91 124 1598 Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS LE151.6 (ZRE151_) 05.2009-09.2012 97 132 1598 Hatchback | |||||||
Toyota AURIS LE151.8 (ZRE152)02.2009-09.2012108147 1798 Hatchback | |||||||
Toyota AURIS (E15_) 2.0 D-4D (ADE150_ 03.2007-09.2012 93 126 1998 Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS LE15_2.2 D(ADE157 ADE151_ 11.2006-09.2012 1301772231Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS LE181.3 (NRE180_) 10.2012-12.2018 73 99 1329 Hatchback | |||||||
Toyota AURIS 〔E18〕1.4 D-4D (NDE180_ 10.2012-12.2018 66 90 1364 Hatchback) | |||||||
Toyota AURIS (E18」1.6 (ZRE181_ZRE185 10.2012-12.2018 97 132 1598 Hatchback) | |||||||
TOYOTA AURIS LE18」1.8 híbrido (ZWE186」 10.2012-12.2018 73 99 1798 Hatchback | |||||||
TOYOTA AURIS (E18」2.0 D-4D (ADE186」 10.2012-04.2015 91 124 1998 Hatchback | |||||||
A Toyota AURIS Estate (E18)1.3 (NRE180_) 07.2013-12.2018 73 99 1329 Estate | |||||||
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, alínea c), do TFUE. | |||||||
A Toyota AURIS Estate (E18」1.6 (ZRE185」) 07.2013-12.2018 97 132 1598 Fstate | |||||||
TOYOTA AURIS Estate (E18」1.8 híbrido (ZWE186) 07.2013-12.2018 73 991798Património | |||||||
Toyota Corolla Saloon CE18_,ZRE1)1.3 (NRE180」 06.2013-12.20187399 1329 Saloon | |||||||
Toyota Corolla Saloon (E18_ZRE1)1.4 D-4D (NDE180_NDE170_ 06.2013-12.2018 66 901364Saloon | |||||||
Toyota Corolla Saloon LE18_,ZRE1)1.6 (ZRE181」 06.2013-12.2018 97 132 1598 Saloon |
Motores aplicáveis
Por favor, entre em contacto connosco para mais modelos de absorvedores de choque...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto