Rolamentos do centro das rodas 2317.88 para Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 11618513848/12680504H100/2317.88 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema Chassic | Fabricação do carro: | Peugeot / Citroën |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Padrão: | ISO9001 |
Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
Rolamento de cubo de roda 2317.88 para Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara
- Sobre este item
- Este rolamento de cubo de roda é paraPeugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara.
- Inclui rolamento do cubo da roda*1 peça embalada em uma caixa, 100 peças em uma caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- A garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Rolamento do cubo da roda |
Categoria |
Peças de reposição Peugeot |
Certificado |
ROSH/3C/marca E |
Peça No. |
BMW 11618513848 NISSAN 12680504H100 CITROËN/PEUGEOT 2317,88 |
Linha de produto |
Autopeças |
Qualidade |
Fabricante original de equipamento original |
Modelo de carro |
Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara |
Universal |
Veja abaixo |
garantia |
12 meses |
Fabricante de carros |
Peugeot / Citroën |
OEM/ODM |
sim |
Quantidade mínima |
300 peças |
Modelo de motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Nº da peça aplicável.
Marca | Número |
BMW | |
11618513848 | |
NISSAN | |
12680504H100 | |
CITROËN/PEUGEOT | |
2317,88 |
Modelos de carros aplicáveis
Descrição | Ano modelo | kW | HP | CC | Modelo | ||
CITROEN C2 (JM」1.4 09.2003- 54 731360Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_1.416V 06.2006- 65 90 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.4 HDi 09.2003-12.2009 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 09.2003 -80109 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 HDi 09.2005-80109 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 01.2005- 901221587 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.1 i 02.2002- 44 60 1124 Hatchback | |||||||
CITROËN C3I(FC_FN_)1.416V12.2003 -65 88 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.416V HDi 02.2002-6690 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN」1.4 HDi 02.2002- 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 i 02.2002-11.2010 54 73 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 i Bivalente 02.2002- 54 73 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_)1.616V 02.2002 -08.201080109 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V HDi 0.2005- 66 90 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V HDi 09.2005 80 109 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」)1.416V 11.2004-07.2011 65881360 cupê | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.616V 11.2004-07.201180109 1587 Cupê | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 HDi 11.2004-07.2011 66 90 1560 Coupe | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 HDi 11.2004-07.201180109 1560 cupê | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 THP 15007.2008-07.2011110 150 1598 cupê | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 VTi 12007.2008-07.201188 120 1598 cupê | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」)2.016V 11.2004-07.2007 100 136 1997 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」)2.016V 11.2004-12.2010 130177Cupê 1997 | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」2.0 HDi 11.2004-12.2010 100 136 1997 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」2.0 HDi 07.2008-07.2011 103 140 1997 Coupé | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1996-11.1998 33 45 954 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1998-06.2003 37 50 954Hack de escotilha | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1 X,SX 05.1996-09.2003 40 54 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1 X,SX 05.1996-09.2003 44 60 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.4 VTS 05.1996-06.2003 55751360 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.5 D 09.1996-09.20034054 1527 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.5 D09.1996-06.200142 57 1527 Hatchback |
CITROEN XSARA (N1)1.4 HDi 01.2003-03.2005 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.4i 04.1997-03.2005 55 75 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.5 D 04.1997-09.2000 42 57 1527 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 D 04.1997-09.2000 43 58 1769 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 04.1997-09.20006690 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 16V 04.1997-09.2000 81 110 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut 04.1997-09.2000 74 101 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 07.1998-03.2005 51 701868Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 04.1997-09.2000 50 68 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 SD 01.1998-09.2000 55 75 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 TD 04.1997-09.2000 66 90 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 07.1998-09.200 97132Hatchback 1998 | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 109 05.2001-03.2005 80 109 1997 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 90 02.1999-03.2005 66 90 1997 Hatchback |
PEUGEOT 306 (7B,N3,N5)2.0 ST07.1994-05.200189121 1998 Sedan | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.416V 11.2003-07.2007 65 88 1360Estado-F | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.616V 03.2002-04.2008 80 109 1587Estado-F | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 HDI 110 11.2003-12.2007 80 109 1560Estado-F | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2002-06.2005 100 136 1997Estado-F | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2005-04.2008 103 140 1997Estado | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI 110 03.2002-12.2009 79 107 1997Estado | |||||||
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 02.2004-04.2008 100 136 1997Estado-F | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI90 03.2002-04.2008 66 90 1997Estado | |||||||
PEUGEOT 309(3C,3A)1.1 08.1990-12.1993 44 60 1124 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309Ⅱ(3C,3A)1.4 07.1990-12.1993 49 67 1361 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 10.1990-12.1993 80 109 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 GTI 16V 10.1990-12.1993 108 147 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.4 01.1987-07.1992 47 64 1360 Berlina | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-12.1992 53721569 Galão | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-06.1988 55 75 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-12.1992 65 88 1580 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 10.1989-12.1992 66 90 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 01.1987-12.1992 69 94 1569 Berlina | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.8 Turbo Diesel03.1988-12.1992 66 901757Salão | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 07.1987-12.1992 70 95 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 06.1987-07.1992 80 109 1891 Galão | |||||||
PEUGEOT4051(15B)1.9 06.1987-07.1992 88 120 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 01.1989-12.1992 90 122 1905 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.94x4 07.1988-12.1992 80 109 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Diesel 07.1988-09.1992 47 64 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Diesel03.1988-12.1992 51 69 1891 Salão | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Injeção 07.1987-12.1992 77 105 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-16 06.1987-07.1992 108 147 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-16 07.1987-11.1992 116 158 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 SPort MI-164x4 06.1987-07.1992 108147Salão 1891 | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_.G)1.616V 07.2001-03.2008 80 109 1587 MPV |
CITROEN AX (ZA-」1.3 Sport | 04.1987-12.1988 | 70 | 95 | 1281 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 08.1991-12.1996 | 66 | 90 | 1360 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Chapéu | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Escotilha | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 09.1986-06.1992 | 32 | 44 | 954 | Hatchbai | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 07.1986-12.1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 02.1987-12.1998 | 37 | 50 | 954 | ||
CITROEN AX (ZA-)10 E | 12.1986-12.1988 | 30 | 41 | 947 | Escotilha | |
CITROEN AX (ZA-)11 | 12.1986-04.1994 | 40 | 54 | 1116 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)11 | 09.1986-12.1997 | 44 | 60 | 1124 | Eno | |
CITROEN AX (ZA-)11 Cat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | 1116 | ||
CITROEN AX (ZA-)14 | 12.1986-12.1988 | 44 | 60 | 1351 | Hatchbi | |
CITROEN AX (ZA-)14 | 06.1988-12.1989 | 49 | 67 | 1360 | Chapéu | |
CITROEN AX (ZA-)14 | 01.1988-12.1992 | 62 | 85 | 1351 | Hatchback | |
CITROEN AX(ZA-)14(ZA) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 | 1360 | Escotilha | |
CITROEN AX (ZA-)14 D | 08.1991-12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)14 D | 09.1988-06.1992 | 38 | 52 | 1351 | Hatchback | |
CITROEN AX (ZA-)15 D | 08.1994-12.1997 | 40 | 54 | 1527 | Hatchback | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.1i (MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 | 1124 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.4i (MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i bivalente (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI75 (MF9HW,GJ9HWC,GF9HWC,GN9HWC) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 66 | 90 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.8 D (MFA9A) | 07.1998-10.2002 | 43 | 58 | 1769 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFDJY) | 07.1996-12.200 | 50 | 68 | 1905 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)2.0 HDI90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV | |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)elétrico | 01.2000-10.2002 | 16 | 22 | MPV | ||
CITROEN C15 Caixa (VD-)1.1i | 07.1988-12.1996 | 44 | 60 | 1124 | Caixa |
PEUGEOT 1007 (KM)1.416V | 0,2005- | 65 | 88 | 1360 | Escotilha | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.4 HDi | 04,2005- | 50 | 68 | 1398 | Escotilha | |
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V | 04.2005- | 80 | 109 | 1587 | Escotilha | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.6 HDi | 06.2007- | 80 | 109 | 1560 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.0 | 09.1991 -04.1996 | 33 | 45 | 954 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.0 | 09.1991-04.1996 | 37 | 50 | 954 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.1 | 09.1991 -04.1996 | 44 | 60 | 1124 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.3 | 10.1993-04.1996 | 72 | 98 | 1294 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | 1360 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 09.1991-04.1996 | 55 | 75 | 1361 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 09.1991 -04.1996 | 69 | 94 | 1361 | Machadinha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 D | 09.1992 -04.1996 | 37 | 50 | 1361 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.5 D | 06.1994-04.1996 | 40 | 54 | 1527 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.5 D | 06.1994-04.1996 | 43 | 58 | 1527 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Escotilha | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 | 01.1994-04.1996 | 76 | 103 | 1587 | Escotilha | |
PEUGEOT205(20A/C)1.6 | 08.1990 -07.1992 | 66 | 90 | 1580 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | 1124 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.416V | 10.2003-02.2008 | 65 | 88 | 1360 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 HDi eco 70 | 09.2001-04.2009 | 50 | 68 | 1398 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | 1587 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 HDi 110 | 05.2004-02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.9D | 09.1998-11.2001 | 51 | 69 | 1868 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 HDI 90 | 12.1999-09.2009 | 66 | 90 | 1997 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 RC | 07.2003-12.2007 | 130 | 177 | 1997 | b Escotilha |
|
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | 1997 | Escotilha | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | 1997 | Escotilha |
Entre em contato conosco para mais modelos de peças de reposição Peugeot...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto