Rolamentos DAC42820036-2RS para Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 3326.35 3350.16 E268403 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Peugeot 206/405/306/Xantia | Materiais: | aço |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema Chassic | Fabricação do carro: | Peugeot / Citroën |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | A sua função principal é apoiar as rodas e reduzir a resistência de atrito entre as rodas e o solo, |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
Rolamentos DAC42820036-2RS para Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
- Sobre este item
- Este rolamento do centro das rodas para Peugeot 206/405/306/Xantia.
- Inclui:Rolamentos do eixo da roda* 1 peça, embalada numa caixa, 100 peças numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Rolamentos do eixo da roda |
Categoria |
Partes do chassi |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
Citroën 3350.16 E268403 PEUGEOT 3326.35 3350.16 E268403 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
206/ 405/ 306/ Xantia
|
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Peugeot / Citroën |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Número |
Citroën | |
3350.16 | |
E268403 | |
PEUGEOT | |
3326.35 | |
3350.16 | |
E268403 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | cc | Modo |
Citroën Berlingue/Berlingue Primeira Caixa | 05.1998-05.2003 | 55 | 75 | 1360 | Caixa |
Citroën BERLINGO/BERLINGO Primeira caixa (M_}1.8i | 05.1998-05.2003 | 66 | 90 | 1761 | Caixa |
Citroen Berlingo/Berlingo FIRSTBox (M}1,9 D (MBDY) | 05.1997-2005.2003 | 51 | 70 | 1905 | Caixa |
Citroën Xanta (X1_X2_) 1.6i | 03, 1993 -03.2001 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
Citroën XANTIA Q (((1_ ×21.8 | 04.1997-2004.2003 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
Citroen Xanta Q ((1_X21.8i16V | 06.1995 - 12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
Citroën XANTA (X1_X2_2.0 | 03.1993 -04.2003 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
CitroënXANTA ((X1_X2) 2.0i16V | 06.1995 -04.2003 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
CitroënXANTAX1_X2)2.0i16V | 06.1994 -01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
Citroën XANTA ((X1_X2)2.0 Turbo | 06.1995-2004.2003 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
Citroën XANTA Break (X1_X2_1.8i) | 04.1997-2004.2003 | 66 | 90 | 1761 | Património |
Citroën XSARA ((N1) 1.8VTS | 08.1998-10.2004 | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
Citroën SARA ((N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 HD | 05.2004-12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Vehículos motorizados |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003 -06.2012 | 100 | 136 | 1997 | MP |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.0 HD | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | Vehículos motorizados |
Citroën ZX ((N2) 1.4i | 03.1991 -06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
Citroën ZX (N2) 1.8 | 03.1991 -10.1997 | 76 | 103 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 206CC ((2D) 1.6 | 08.2006-2008.2008 | 81 | 110 | 1587 | Cabriolet |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 08.1999-2008.2009 | 81 | 110 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.4 SL | 06.1994 -05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Saloon |
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.816V | 02.1996-2007.2001 | 82 | 112 | 1761 | Saloon |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5) 1.8 | 05.1997-2004.1999 | 74 | 101 | 1761 | Cabriolet |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)2.016V | 02.1998 -08.2001 | 99 | 135 | 1998 | Cabriolet |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.4 | 02.1996-2008.2001 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 05.1993 -10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 07.2000-05.2001 | 66 | 90 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03, 199710.2003 | 82 | 112 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0XS | 05.1993 - 2005.2001 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT405 ((4B) 1.9TD | 08.1992 -05.1997 | 69 | 94 | 1905 | Cloreto |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 1.8 | 05.1997-10.2004 | 66 | 90 | 1761 | Estado |
PEUGEOT406 Desligação ((BE/F) 1.8 | 10.1996-2003.1999 | 74 | 101 | 1761 | Estado |
PEUGEOT406 Desligação (BE/F)1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Património |
PEUGEOT PARTNER Caixa (5_G) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | 1360 | Caixa |
Por favor, contacte-nos para mais modelos de Wheel Hub Beaing...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto