8A0906091A Bomba de combustível para automóveis AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT | Materiais: | Plastico |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Audi / VW |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | Combustível |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | 8A0906091A bomba de combustível para automóveis,bomba de combustível 441906091C para veículos |
Descrição de produto
Bomba de combustível 8A0906091A Para AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C 4A0906087 8959060910
-
Sobre este item
- Esta bobina de ignição cabe paraUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT, etc.
- Inclui bomba de combustível * 1pcs, 1pcs numa caixa, 100pcs numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Bomba de combustível |
Categoria |
Motor |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Linha de produtos |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
VUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
AUDI/VW/Hongqi |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
AUDI AAH/ABC/ABK/ADA |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Número de parte de equipamento original aplicável.
Marca | Número | |
AUDI | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
VW | ||
4A0906087 A | ||
441906087 E | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
895906091 C | ||
8959060910 | ||
HONGQI | ||
1106020-CJA |
Modelos aplicáveis
Descrição | Ano do modelo | kW | HP | CC | Modelo | Configuração | Para | ||
AUDI100(44,440,C3) 2.3 E | 01.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | Saloon | ||||
AUDI100(4A2,C4)2.8 E | 12.1990-2007.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDI80 (8C2,B4) 2.8 | 09.1991 - 12.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloon | ||||
O AUDI 80 Avant (8C5,B4) 2.8 | 09.1991-2001.1996 | 128 | 174 | 2771 | Património | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 1.8 | 11.1994-11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8T | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 09.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 10.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)1,8 T | 03.1996-09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Património | ||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 | 06.1994-10.1997 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8T | 01.1997-2001.2005 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 10.1997-2005.2000 | 132 | 180 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 07.1999-2001.2005 | 140 | 190 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 02.1997-2001.2005 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
AUDI A6 ((4B2,C5)3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
O AUDI A6 Avant (4A5,C4) 2.8 | 06.1994-12.199 | 128 | 174 | 2771 | Património | ||||
AUDI CABRIOLET ((8G7,B4) 2.8 | 11.1992 -08.2000 | 128 | 174 | 2771 | Cabriolet | ||||
WW PASSAT(3B2)1.8T | 10.1996-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
WW JETTA IV (1J2)1.8T | 03, 2002-2005.2005 | 132 | 180 | 1781 | Saloon | ||||
VW JETTA IV ((1J2) 2.0 | 10.1998-12.2013 | 85 | 115 | 1984 | Saloon |
Motores aplicáveis
Código do motor do fabricante/Descrição de vendas | cc | kW | HP | Frigorífico | Ano do modelo | Tipo de motor | |||||
AUDI AAH | 2771 | 128 | 174-174 | 6 | Gás natural | Emgine | |||||
Audi ABC | 2598 | 110 | 150 a 150 | 6 | 03.1992 - | Gás natural | Motor | ||||
AUDI ABK | 1984 | 85 | 115-115 | 4 | 10.1990 - | Gás natural | Motor | ||||
AUDI ADA | 1595 | 74 | 101 a 101 | 4 | 061993 - | Gás natural | Motor |
Por favor, entre em contato conosco para mais modelos...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto